欢迎来到深圳市施罗德工业集团有限公司网站!
咨询电话:18926498215
| 品牌 | 施罗德 | 适用范围 | DN400mm-2000mm |
|---|---|---|---|
| 镜头防护 | 车体前部配备可拆卸式防撞探针,防止机头受外力损伤 | 越障能力 | 最大爬坡能力可达45° |
| 防护等级 | IP68 | 摄像单元 | 分辨率:1920*1080,210W像素无延时高 |
| 驱?动 | 六轮驱动,马力强悍,承载能力不小于50k | 变?倍 | 10×光学,16×数字 |
| 收?线?车 | 内置大容量锂电池,可持续工作8-10h | 升降方式 | 新型大臂升降架,升降架最高可达150mm |
| 线缆长度 | 500m、800m、2000m或定制 | 定位功能 | 具有高精度GPS定位系统,实时定位 |
| 计?米?器 | 内置高精度电子编码器,计米数值持续显示在控制 | 照?明 | 高亮度LED?8×3.5W |
| 防?侧?翻 | 叠加式轮毂和内置防侧翻软件警报功能,实时动画模拟 | 测?宽 | 具备激光测宽功能 |
| 除?雾 | 具备一键除雾功能 |

长距离管道检测机器人 S190B由爬行器、长距离线缆卷盘和便携式平板控制终端及软件系统组成。主要用于城镇大型管道以及箱涵暗渠进行管网检测,最长检测距离可以达到2000米。具备优秀的越障能力,在远距离情况下,做到检测数据低延时传输。






高清晰度云台拍摄
长距离管道检测机器人 S190B技术参数:
可搭配件




有利保护线缆,避免磨损

有利保护线缆,避免磨损




